国产乱妇乱子视频在线播放国产_精品一区精品二区高清_91热爆在线?看_亚洲一卡二卡在线_国产99区_亚洲成色精品一区二区三区

中國涂料工業協會官網
分享好友

2009年5月全國涂料產品產量表

   2013-10-14 未知admin789
摘要:地區 涂料 企業個數 2009年 5月 2008年 5月 同比()/% 全 國 1 301 759 901 756 487 0.5 北 京 77 16 846 23 331 -27.8 天 津 45 17 043 15 812 7.8 河 北 28 27 449 24 073 14.0 山 西 6 5 889 2 063 185.4 內蒙古 4 961 229 319.
 
地區 涂料
企業個數 2009年
5月
2008年
5月
同比(±)/%
全 國 1 301 759 901 756 487 0.5
北 京 77 16 846 23 331 -27.8
天 津 45 17 043 15 812 7.8
河 北 28 27 449 24 073 14.0
山 西 6 5 889 2 063 185.4
內蒙古 4 961 229 319.8
遼 寧 65 34 584 16 355 111.5
吉 林 13 8 213 3 358 144.6
黑龍江 7 150 360 147 960 1.6
上 海 37 73 140 86 313 -15.3
江 蘇 180 83 547 80 184 4.2
浙 江 169 43 276 41 885 3.3
安 徽 30 16 457 6 709 145.3
福 建 41 18 020 16 917 6.5
江 西 8 894 780 14.7
山 東 82 54 056 73 423 -26.4
河 南 36 15 102 9 924 52.2
湖 北 35 12 533 7 846 59.7
湖 南 29 25 892 30 721 -15.7
廣 東 318 122 604 143 614 -14.6
廣 西 10 1 878 1 778 5.6
海 南 1 278 402 -30.8
重 慶 30 13 908 9 199 51.2
四 川 19 5 083 2 620 94.0
貴 州 4 228 101 126.6
云 南 6 1 560 759 105.5
西 藏 0 0 0
陜 西 7 3 379 3 507 -3.6
甘 肅 1 1 288 876 47.0
青 海 0 0 0
寧 夏 2 163 172 -5.2
新 疆 11 5 269 5 576 -5.5
 
舉報收藏 0
 
主站蜘蛛池模板: 大丰市| SHOW| 绿春县| 潼关县| 德钦县| 琼海市| 瑞昌市| 景宁| 临湘市| 波密县| 迁西县| 酉阳| 辽阳市| 萝北县| 新绛县| 平泉县| 郯城县| 乌拉特后旗| 九江县| 措勤县| 峡江县| 临夏县| 木里| 盐山县| 无锡市| 治多县| 漳浦县| 西充县| 肃北| 神木县| 乐昌市| 全南县| 大洼县| 洛扎县| 中牟县| 金沙县| 屯门区| 新晃| 龙里县| 施甸县| 莎车县|